Tarifs camping, location mobil-homes avec ou sans climatisation, chalets et tente lodge
2023
Emplacements de camping
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Mai, juin et septembre | Juillet et août | |
Électricité (10 ampères) | 5,50 € | 5,50 € |
Emplacement + Matériel (1 Voit ou 1 C-car ou 1 Moto) | 7,80 € | 13,50 € |
Adulte | 5,00 € | 9,00 € |
Enfant (- de 7 ans) | 3,80 € | 6,70 € |
Enfant (- de 2 ans) | GRATUIT | GRATUIT |
Véhicule supplémentaire | 2,60 € | 3,20 € |
Animal domestique (tenu en laisse et vacciné hors cat. 1 et 2) | 2,30 € | 2,70 € |
Visiteur (sans accès piscine) | 3,30 € | 3,70 € |
Acompte de 25 % du montant global du séjour à la réservation ( chèques-vacances ou virement bancaire)(ou par CB si réservation par internet) La nuitée de camping est comptée de 14 H 00 à midi. Le solde du séjour sera versé 15 jours maximum avant la date d'arrivée (chèque-vacances ou virement bancaire)(ou CB si réservation par internet) |
Documents à télécharger
SERVICE AVEC SUPPLÉMENT
- Location de frigo:
- Table top : 5,50 € par jour
- Frigo congélateur : 7,50 € par jour
Selon les disponibilités
Location Mobile-Home - Base de 4 personnes
PÉRIODES | TARIFS / SEMAINE |
---|---|
Du 01/05/2023 au 24/06/2023 | 300 € |
Du 24/06/2023 au 08/07/2023 | 490 € |
Du 08/07/2023 au 19/08/2023 | 710 € |
Du 19/08/2023 au 02/09/2023 | 490 € |
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 305 € |
Week-end (du 01/05 au 24/06 et 02/09 au 16/09) | 110 € pour 2 nuits |
Un acompte de 25 % du prix du séjour global à la réservation ( par chèque vacances ou virement bancaire)(ou CB si réservation par internet) Le solde du séjour sera versé 15 jours maximum avant la date d'arrivée (chèque-vacances ou virement bancaire)(ou CB si réservation par internet) Une caution de 85 € pour le ménage sera également demandée lors de votre arrivée. Nos hébergements locatifs ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les locations de mobil-home / chalets /tente lodge s’entendent du samedi 16 heures pour l’arrivée au samedi 10 heures pour le départ. |
Location Mobile-Home neuf climatisé - Base de 4 personnes
PÉRIODES | TARIFS / SEMAINE | ||
---|---|---|---|
Du 01/05/2023 au 24/06/2023 | 365 € | ||
Du 24/06/2023 au 08/07/2023 | 590 € | ||
Du 08/07/2023 au 19/08/2023 | 840 € | ||
Du 19/08/2023 au 02/09/2023 | 590 € | ||
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 370 € | ||
Week-end (du 01/05 au 24/06 et 02/09 au 16/09) | 140 € pour 2 nuits | ||
|
Location Chalet - Base de 4 personnes
PÉRIODES | TARIFS / SEMAINE | ||
---|---|---|---|
Du 01/05/2023 au 24/06/2023 | 340 € | ||
Du 24/06/2023 au 08/07/2023 | 540 € | ||
Du 08/07/2023 au 19/08/2023 | 760 € | ||
Du 19/08/2023 au 02/09/2023 | 510€ | ||
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 350 € | ||
Week-end (du 01/05 au 24/06 et 02/09 au 16/09) | 150 € pour 2 nuits | ||
|
Location Tente LODGE - Base de 4 personnes
PÉRIODES | TARIFS / SEMAINE | ||
---|---|---|---|
Du 01/05/2023 au 24/06/2023 | 300 € | ||
Du 24/06/2023 au 08/07/2023 | 600 € | ||
Du 08/07/2023 au 19/08/2023 | 900 € | ||
Du 19/08/2023 au 02/09/2023 | 600 € | ||
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 300 € | ||
Week-end (du 01/05 au 24/06 et 02/09 au 16/09) | 150 € pour 2 nuits | ||
| |||
|
LES SUPPLÉMENTS
- Personne supplémentaire : 55 € / semaine de location.
- Option Ménage : 85 € / séjour
- Kit DRAPS et TAIES JETABLES : 12.00 € par lit et par séjour (couvertures ou couettes fournies)
- Kit Bébé (lit pliant, chaise haute et matelas à langer) : 20 € par semaine selon les disponibilités